| |||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-04 | 17:13 | 18:04 | 51 ¤ÀÄÁ |
2 | 14:26 | 15:57 | 91 ¤ÀÄÁ | |
3 | 13:51 | 13:53 | 2 ¤ÀÄÁ | |
4 | 13:01 | 13:13 | 12 ¤ÀÄÁ | |
5 | 07:31 | 10:46 | 194 ¤ÀÄÁ | |
6 | 06:43 | 06:48 | 5 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2024-11-03 | 20:22 | 21:33 | 71 ¤ÀÄÁ |
8 | 13:40 | 15:04 | 84 ¤ÀÄÁ | |
9 | 12:28 | 13:00 | 32 ¤ÀÄÁ | |
10 | 10:37 | 11:29 | 52 ¤ÀÄÁ | |
11 | 2024-11-02 | 22:01 | 22:16 | 15 ¤ÀÄÁ |
12 | 18:00 | 18:28 | 28 ¤ÀÄÁ | |
13 | 17:57 | 17:59 | 2 ¤ÀÄÁ | |
14 | 16:25 | 16:27 | 1 ¤ÀÄÁ | |
15 | 13:52 | 15:00 | 68 ¤ÀÄÁ | |
16 | 09:23 | 11:15 | 112 ¤ÀÄÁ | |
17 | 07:01 | 07:56 | 54 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2024-11-01 | 21:23 | 22:01 | 39 ¤ÀÄÁ |
19 | 21:03 | 21:20 | 17 ¤ÀÄÁ | |
20 | 20:17 | 21:00 | 42 ¤ÀÄÁ | |
21 | 19:00 | 20:07 | 67 ¤ÀÄÁ | |
22 | 17:00 | 17:34 | 34 ¤ÀÄÁ | |
23 | 14:36 | 15:58 | 82 ¤ÀÄÁ | |
24 | 12:53 | 13:32 | 38 ¤ÀÄÁ | |
25 | 07:11 | 10:29 | 198 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 336964.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. |